الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
نسبة سيطرة العالم
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الانجازات
باليوم
الحروب
الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى متوسط النقاط لكل قرية
176 ببسي 278 1 278
177 bo.3zoooz1994 271 1 271
178 الكاسر 260 1 260
179 ashref2008 250 1 250
180 باباي 249 1 249
181 ZawYa Rohan 242 1 242
182 Joss Hayy 234 1 234
183 astro.boy 231 1 231
184 صهيب عواد 221 1 221
185 mhmmed ص.س 217 1 217
186 الغام موقوته1 OoO 217 1 217
187 جومارد 208 1 208
188 Abu Shawq r b a 204 1 204
189 saad m Ninj,a 190 1 190
190 bo.3zoooz 188 1 188
191 السلطان الناصر 177 1 177
192 sogh 165 1 165
193 CRISTIANO7 157 1 157
194 السد العالى1 157 1 157
195 50fils 155 1 155
196 العدابه 149 1 149
197 XLOW r b a 148 1 148
198 ANAA 146 1 146
199 Medz 145 1 145
200 ملك الغابة 145 1 145
<<< أعلى أسفل >>>
الترتيب:
بحث: