الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
نسبة سيطرة العالم
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الانجازات
باليوم
الحروب
الترتيب اسم القبيلة نقاط القرى المكتسبة القرى المفقودة النسبة الخصوم المهزومون (المهاجمون) الخصوم المهزومون (المدافعون) الخصوم المهزومين(مدافعين)
1 NE 1.824.145 291 29 10 34.882.750 19.365.828 5.036.376
2 1 NE 142.405 27 1 27 3.455.192 524.047 90.397
3 ميعاد 139.941 32 229 0.1 9.124.940 79.371.729 36.676.959
4 Hayy 2.630 2 1 2 31.569 6.400 147
5 Dawn 1.223 1 2 0.5 1.929 52.301 4.535
6 UIN2 815 1 3 0.3 23.467 130.586 37.166
7 NE 2 0 0 0 0 798.582 1.758 628
8 r b a 0 0 1 0 0 8.825 0
9 UIN1 0 0 86 0 115.911 6.641.927 761.501
الترتيب:
بحث: